Sie sind hier: >>> SONDERPOSTEN >>> Industriequalität & Regranulat & Compounds
Industriequalität & Regranulat & Compounds
| PP |
| Pos. | Material | Beschreibung | MFR (230°C/2,16 kg) | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| RE001 | PP copo | mit 30 % Kreide | 3 - 7 | schwarz | laufend | Big Bag |
| RE002 | PP copo | Spritzguss | 3 - 7 | schwarz | laufend | Big Bag |
| RE003 | PP copo | Spritzguss | 10 - 15 | schwarz | laufend | Big Bag |
| RE004 | PP copo | Spritzguss | 15 - 20 | schwarz | laufend | Big Bag |
| RE 005 | PP TV 20 | 6 - 15 | schwarz | laufend | Big Bag | |
| RE 006 | PP TV 20 | 15 - 20 | schwarz | laufend | Big Bag | |
| RE 007 | PP TV 20 | NT Ware mit geringem EPDM Anteil | 10 - 15 | bunt | laufend | Big Bag |
| RE 008 | PP TV 20 | NT Ware mit geringem EPDM Anteil | 10 - 15 | natur / bunt | laufend | Big Bag |
| PC |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE16101 | PC Regranulat PC 24 | schwarz | 12288 | Octabin |
| POM |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE18101 | POM Regranulat C09 | schwarz | 720 | Octabin |
| AURE18111 | POM Regranulat C13 | schwarz | 5600 | Octabin |
| AURE18175 | POM Regranulat 51 | schwarz | 3225 | Octabin |
| AURE18181 | POM Regranulat 90 | schwarz | 1455 | Octabin |
| PBT |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE19101 | PBT Regranulat 45 | schwarz | 570 | Octabin |
| AURE19102 | PBT Regranulat 7375 | weiss | 1081 | Octabin |
| AURE19131 | PBT GF30 Regranulat 43GF30 | schwarz | 2281 | Octabin |
| ABS |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE30111 | ABS Regranulat | schwarz | 24870 | Octabin |
| AURE30121 | ABS Regranulat | schwarz | 1778 | Octabin |
| AURE30150 | ABS TR2802 | transparent | 881 | Octabin |
| ABS / PC |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE32100 | ABS/PC Regranulat T45 | schwarz | 570 | Octabin |
| AURE32121 | ABS/PC Regranulat T65 | schwarz | 23383 | Octabin |
| AURE32211 | ABS/PC Regranulat T85 | schwarz | 618 | Octabin |
| AURE32241 | ABS/PC GF10 Regranulat T88 | schwarz | 1980 | Octabin |
| PP |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE35101 | PP Regranulat | schwarz | 10978 | Octabin |
| AURE35103 | PP-C Regranulat | weiss | 1200 | Octabin |
| AURE35141 | PP GF 20 Regranulat | schwarz | 0 | Octabin |
| AURE35151 | PP GF 30 Regranulat | schwarz | 0 | Octabin |
| AURE35181 | PP TV 20 Regranulat | schwarz | 6972 | Octabin |
| PP TV |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE35171 | PP/EPDM TV 10 Regranulat | schwarz | 0 | Octabin |
| AURE35181 | PP TV 20 Regranulat | schwarz | 0 | Octabin |
| PE |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE37101 | PE-HD Regranulat PE40 | schwarz | 17727 | Octabin |
| PS |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AURE40101 | PS Regranulat HI | schwarz | 0 | Octabin |