Sie sind hier: >>> SONDERPOSTEN >>> Mahlgut
Mahlgut
| DIVERSE |
| Pos. | Material | Type | Farbe | Menge / kg | Sonstiges |
| MG001 | PBT GF 20 | ex Crastin SO 653 NC010 | natur | 745 kg | Sack / Bag |
| MG002 | POM | ex Delrin 500 P BK 602 | schwarz | 1000 kg | Octabin |
| MG003 | POM | ex Hostaform C 13021 | bunt gemixt | 3748 kg | Octabin |
| MG004 | TPE | ex Bergaflex BF 60D 3E 497 ( Shore D 60 ) | transparent | 473 kg | Octabin |
| MG005 | POM | ex Kepital F25-03H | schwarz | 687 kg | Sack / Bag |
| PC |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG16129 | PC GF 20 bunt ex Makrolon 8025 | bunt | 1377 | Octabins |
| AUMG16130 | PC GF 20 V0 Mahlgut ex Makrolon 9425 | bunt | 2520 | Octabin |
| AUMG16135 | PC GF 20 V0 Mahlgut ex Makrolon 9415 | bunt | 2300 | Octabin |
| AUMG16137 | PC V0 Mahlgut ex Makrolon 6265 | bunt | 733 | Octabin |
| AUMG16138 | PC GF 10 V0 Mahlgut ex Makrolon 9415 | bunt | 2744 | Octabin |
| AUMG16141 | PC GF 10 V0 Mahlgut ex Lexan 500 R | schwarz/bunt | 650 | Octabin |
| AUMG16143 | PC GF 10 Mahlgut | schwarz / bunt | 1579 | Octabin |
| AUMG16145 | PC GF 30 Mahlgut | bunt | 1244 | Octabin |
| AUMG16152 | PC GF20 V0 Mahlgut ex Makrolon 9125 | bunt | 2563 | Octabin |
| AUMG16153 | PC/PMMA Mahlgut | bunt | 925 | Octabin |
| AUMG161555 | PC GF 30 V0 Mahlgut ex Lexan 3413R | bunt | 889 | Octabin |
| AUMG16162 | PC V0 Mahlgut ex Lexan 940 A | bunt | 448 | Octabin |
| PBT/PC |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG17123 | PBT/PC Mahlgut ex Xenoy CL 101 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG16131 | PBT/PC Mahlgut ex Xenoy Y100 | schwarz | 402 | Octabin |
| AUMG17133 | PBT/PC GF 20 Mahlgut | bunt | 1116 | Octabin |
| AUMG17143 | PBT/PC GF 30 Mahlgut | bunt | 6553 | Octabin |
| POM |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG18101 | POM-C Mahlgut ex Hostaform C9021 | schwarz | 0 | Octabin |
| AUMG18103 | POM-C Mahlgut ex Hostaform C9021 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG18117 | POM-C Mahlgut ex Hostaform S 2320 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG18155 | POM-C GF30 Mahlgut ex Hostaform C9021 GV | bunt | 1065 | Octabin |
| AUMG18169 | POM-H GF 10 Mahlgut ex Delrin 510 GR | bunt | 579 | Octabin |
| AUMG18174 | POM-H GF 10 Mahlgut ex Delrin 510 GR | natur | 620 | Octabin |
| AUMG18178 | POM-H GF 10 Mahlgut ex Delrin 510 | grau | 623 | Octabin |
| AUMG18187 | POM-H Mahlgut ex Delrin 100/900 | schwarz / bunt | 0 | Octabin |
| PBT |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| HOMG19103 | PBT Mahlgut ex Ultradur B4520/Crastin S600 | bunt | 0 | Octabin |
| HOMG19133 | PBT GF 10 Mahlgut ex Ultradur B4300G2 | bunt | 0 | Octabin |
| HOMG19136 | PBT GF 15 Mahlgut ex Pocan KL1-7265 | schwarz | 485 | Octabin |
| HOMG19140 | PBT GF 15 Mahlgut ex Ultradur B4300G3 | bunt | 0 | Octabin |
| HOMG19143 | PBT GF 20 Mahlgut ex Ultradur B4300G4 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG19153 | PBT GF 30 Mahlgut ex Ultradur B4300G6 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG19158 | PBT GF20/30 Mahlgut ex Ultradur B4300G4/6 | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG19178 | PBT GF15 schlagzäh Mahlgut ex Pocan KU-2-7111 | bunt | 2645 | Octabins |
| AUMG19181 | PBT GF 20 V0 Mahlgut ex Pocan B4225 | schwarz | 627 | Octabin |
| AUMG19183 | PBT GF 20 V0 Mahlgut ex Pocan B4225 | bunt | 1179 | Octabin |
| AUMG19193 | PBT GF 30 V0 Mahlgut ex Pocan B4235 | bunt | 1637 | Octabin |
| AUMG19199 | PBT GF30 + TPE MG ex Pocan B3235+TF10 9030 | schwarz | 427 | Octabin |
| PBT / ASA |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG20112 | PBT/ASA GF 30 V0 Mahlgut | schwarz | 545 | Octabin |
| AUMG20121 | PBT/ASA GF 20 Mahlgut ex Ultradur S4090G4 | schwarz | 2715 | Octabin |
| AUMG20123 | PBT/ASA GF 20 Mahlgut ex Ultradur S4090G4 | bunt | 1508 | Octabin |
| AUMG20133 | PBT/ASA GF 30 Mahlgut ex Crastin LW9130 | bunt | 3372 | Octabin |
| PEEK |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG20170 | PEEK GF 30 V0 Mahlgut ex Victrex 150 GL30 | ungefärbt | 608 | Octabin |
| AUMG20182 | PEEK GF 30 V0 Mahlgut ex Luvocomp 1105/GF/30/BK-1 | bunt | 3466 | Octabin |
| LCP |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| PEI |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG21122 | PEI weiss Mahlgut ex Ultem 111011 | weiss | 291 | Octabin |
| AUMG21141 | PEI GF 30 V0 Mahlgut ex Ultem 2300 | schwarz | 3120 | Octabin |
| AUMG21142 | PEI GF 50 V0 Mahlgut ex Ultem 2300 | natur | 2147 | Octabin |
| AUMG21143 | PEI GF 30 Mahlgut ex Ultem 2300 | bunt | 1084 | Octabin |
| AUMG21144 | PEI GF 50 Mahlgut ex Ultem 1700 | natur | 1165 | Octabin |
| AUMG21146 | PEI GF V0 Mahlgut ex Ultem 4000 | schwarz | 1087 | Octabin |
| PSU |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG21148 | PSU Mahlgut ex Ultrason S2010 | bunt | 456 | Octabin |
| AUMG21153 | PSU Mahlgut ex Ultrason S3010 | bunt | 413 | Octabin |
| AUMG211471 | PSU Mahlgut ex Udel P1700 | bunt | 1506 | Octabin |
| AUMG21173 | PPSU Mahlgut ex Radel R 5100 | bunt | 2644 | Octabin |
| AUMG21190 | PSU Mahlgut ex Udel M-8300 NT M2 | natur | 754 | Octabin |
| PPA |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG22153 | PPA GF 33 Mahlgut ex Amodel AS1133HS | schwarz / bunt | 2117 | Octabin |
| AUMG21163 | PPA GF 45 Mahlgut ex Amodel AS1145HS | schwarz / bunt | 0 | Octabin |
| PPE |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG22171 | PPE GF 20 Mahlgut Vestran 1900 GF 20 | bunt | 746 | Octabin |
| AUMG22173 | PPE GF 30 Mahlgut | schwarz | 3459 | Octabin |
| PPO |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG22172 | PPO GF 20 Mahlgut ex Noryl GFN1 720 | beige | 2511 | Octabin |
| AUMG23123 | PPO GF 10 Mahlgut ex Noryl GFN1 | bunt | 3618 | Octabin |
| AUMG23125 | PPO GF 20 V0 Mahlgut ex Noryl SEGFN2 | bunt | 4327 | Octabin |
| AUMG23131 | PPO GF 20 Mahlgut ex Noryl GFN2V | schwarz | 924 | Octabin |
| AUMG23132 | PPO GF 40 V0 Mahlgut ex Noryl | bunt | 622 | Octabin |
| PPE+PS |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG23182 | PPE+PS GF 25 Mahlgut ex Xyron 540Z | schwarz | 914 | Octabin |
| PMMA/SMMA |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG24103 | PMMA Mahlgut ex Röhm 8N | bunt | 0 | Octabin |
| AUMG24105 | SMMA Mahlgut ex Acrystex PM-600 | bunt | 1423 | Octabin |
| TEEE |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG28101 | TEEE Mahlgut ex Hytrel LCD 470 | schwarz | 467 | Octabin |
| ABS/PC |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG32100 | ABS/PC natur Mahlgut ex Bayblend T 45 | natur | 0 | Octabin |
| AUMG32144 | ABS/PC GF 10 MG ex Schulablend M/MB 5 GF 10 | bunt | 4027 | Octabin |
| AUMG32146 | ABS/PC GF 20 Mahlgut ex Bayblend T 88N4 | schwarz | 12682 | Octabin |
| AUMG32147 | ABS/PC GF 20 Mahlgut ex Bayblend T 88N4 | bunt | 2714 | Octabin |
| AUMG32148 | ABS/PC GF 30 Mahlgut ex Bayblend T 88 GF30 | schwarz | 1971 | Octabin |
| AUMG32153 | ABS/PC + TPU Mahlgut | bunt | 13461 | Octabin |
| PP |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge / kg | Verpackung | |
| AUMG35153 | PP GF 30 Mahlgut | Farbe | 846 | Octabin |
| AUMG35154 | PP GF 20-40 Mahlgut | schwarz | 2436 | Octabin |
| AUMG35181 | PP TV 20 Mahlgut | schwarz | 1663 | Octabin |
| AUMG35183 | PP TV 20 Mahlgut | bunt | 6215 | Octabin |
| AUMG35190 | PP/PE Mahlgut | bunt | 5081 | Octabin |
| PE-HD |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG37107 | PE-HD Mahlgut (Regranulat) ex Flaschen/Deckel | bunt | 2699 | Octabin |
| PS |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| SAN |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG42103 | SAN Mahlgut | bunt | 1043 | Octabin |
| HOMG42108 | SAN Mahlgut ex Luran 368 R | gelb - transparent | 514 | Octabin |
| CA |
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | Menge / kg | Verpackung |
| AUMG90103 | CA Mahlgut ex Cellidor B500-15A | bunt | 5473 | Octabin |